Tarifele de mai jos, aplicabile pentru efectuarea inscrierilor in baza de date RNPM sunt valabile incepand cu data de 07 noiembrie 2020.
TIP AVIZ | TARIF OPERATOR | TARIF AGENT | TARIF CF L196/2020 | TAXA INFORMATII | TOTAL |
Aviz de ipoteca initial | 6LEI+tva | 22,5 lei +tva | 40 lei | 30 LEI+tva | 109,61 lei |
Aviz de cresiune a creante | 6LEI+tva | 15lei +tva | 30 lei | 30 LEI+tva | 90,69 lei |
Aviz de reducere a ipotecii | 6 LEI+tva | 11,25 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 86,22 lei |
Aviz modificator | 6 LEI+tva | 15 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 90,69 lei |
Aviz extindere a ipotecii asupra mai multor bunuri | 6 LEI+tva | 15 lei +tva | 30 lei | 30 lei+tva | 90,69 lei |
Aviz de stingere | 6 LEI+tva | 7,5 lei +tva | 20 lei | 30 lei +tva | 71,76 lei |
Aviz prelungire | 6 LEI+tva | 7,5 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 81,76 lei |
Transformare intentie | 6 LEI+tva | O lei | 40 lei | 30 lei +tva | 82,84 lei |
Aviz mentinere | 6 LEI+tva | 11,25 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 86,22 lei |
Aviz executare | 6 LEI+tva | 11.25lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 86,22 lei |
Aviz de preluare in contul creantei | 6 LEI+tva | 11,25 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 86,22 lei |
Aviz de cesiune a ipotecii | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 60 lei | 30 lei +tva | 138,54 lei |
Aviz de schimbare a rangului | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 60 lei | 30 lei +tva | 138,54 lei |
Aviz de nulitate | 6 LEI+tva | 7,5 lei +tva | 20 lei | 30 lei +tva | 71,76 lei |
Aviz de fiducie initial | 6 LEI+tva | 45 lei +tva | 80 lei | 30 lei +tva | 176,39 lei |
Aviz de acceptare a fiduciei | 6 LEI+tva | 30 lei+tva | 60 lei | 30 lei +tva | 138,54 lei |
Aviz modificator al fiduciei | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 60 lei | 30 lei +tva | 138,54 lei |
Aviz de nulitate a fiduciei | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 60 lei | 30 lei+tva | 138,54 lei |
Aviz specific initial | 6 LEI+tva | 45 lei +tva | 60 lei | 30 lei+tva | 156,39 lei |
Aviz modificator al aviz specific | 6 LEI+tva | 45 lei +tva | 40 lei | 30 lei +tva | 136,39 lei |
Aviz de prelungire a avizului specific initial | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 30 lei | 30 lei+tva | 108,54 lei |
Aviz de stingere a aviz specific | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 30 lei | 30 lei+tva | 108,54 lei |
Aviz de nulitate al aviz specific | 6 LEI+tva | 30 lei +tva | 30 lei | 30 lei +tva | 108,54 lei |
RNPM este o bază de date unică la nivel naţional, un sistem de evidenţă a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile.
RNPM asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare şi a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege, pentru acte şi fapte juridice cum ar fi:
– Contracte de garanţie, locaţiune, consignaţie, vânzare-cumpărare, obligaţii agricole;
– Sechestre asigurătorii;
– Înscrieri în legătură cu o operaţiuni privind finanţele publice;
– Înscrieri în legătură cu diferite tipuri bunuri:
- Autovehicule;
- Utilaje agricole, altele decât autovehicule;
- Creanţe;
- Conturi bancare;
- Acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
- Poliţe de asigurare;
- Universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi);
- Echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi;
- Păduri care urmează a fi tăiate;
- Minerale care urmează a fi extrase;
- Recolte în general dar şi recolte ce urmează a fi culese;
- Efective de animale etc.
Ghidul înscrierii în Registrul Național de Publicitate Mobiliară