Programe Europene, Relatii Internationale, Evenimente
Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.207
Tel : 0364 730 984
Tel : 0364 730 985
Fax : 0364 730 984
Denumire serviciu | Tarif nemembru | Tarif membru |
---|---|---|
Asistenta pentru investitorii straini nerezidenti · organizarea agendei de lucru · a vizitelor · a întâlnirilor | 100 EUR / zi | Nu este cazul |
Organizarea de misiuni economice în strainatate | Cost efectiv* + 400 lei/participant | Cost efectiv* + 400 lei/participant |
Selectia din baza de date, transmiterea invitatiei, revenire telefonica, întocmirea programului de întâlniri | 10 euro/firma prezenta la eveniment | 10 euro/firma prezenta la eveniment |
Furnizarea de informatii din baze de date proprii | 4 euro/firma | 4 euro/firma |
Organizare de evenimente · workshop · seminar · dezbatere · prezentare produs · profil de firma | Tarife stabilite conform contractului | Tarife stabilite conform contractului |
Consultanta privind promovarea firmei si a produselor | 50 lei/ora | 40 lei/ora |
Consultanta privind realizarea studiilor de conjuctura sau piata | 50 lei/ora | 40 lei/ora |
Furnizare informatii privind economia nationala | 5 euro/indicator | 3 euro/indicator |
Furnizare informatii privind economia judetului | 4 euro/indicator | 2 euro/indicator |
Acordarea invitatiei pentru cetateni straini din tarile non-europene pentru obtinerea vizei de intrare în România | 100 euro/persoana | Nu este cazul. |
Transmitere oportunitati de afaceri (cereri, oferte, licitatii, cooperare si externalizare a serviciilor) | Gratis | Gratis |
Informatii, consultanta si asistenta privind programele cu finantare comunitara. | 50 lei/ora | 40 lei/ora |
Acordarea de asistenta personalizata pentru întocmirea de proiecte europene | procent din valoarea proiectului: a) sub 50.000 Euro: 5% b) 50.000 – 500.000 Euro: 3% c) Peste 500.000 Euro: 2% | procent din valoarea proiectului: a) sub 50.000 Euro: 5% b) 50.000 – 500.000 Euro: 3% c) Peste 500.000 Euro: 2% |
Consiliere specifica de piata Furnizarea de informatii generale firmelor românesti, privind reglementarile în domeniul afacerilor într-o anumita tara (legislatie privind înfiintarea unei firme în strainatate,datele de contact ale institutiilor de la care se pot obtine informatii detaliate sau consultanta). | 200 lei/consultatie | 200 lei/consultatie |
Organizarea de parteneriate de afaceri între firmele românesti | Tarife stabilite conform contractului | Tarife stabilite conform contractului |
Promovare prin buletinul electronic, periodic al CCICJ, Inserarea de bannere publicitare | 100 euro/luna | 75 euro/luna |
Inscrierea de linkuri pe pagina CCICJ, GA | 20 euro | 15 euro |
Publicarea de bannere publicitare pe pagina CCICJ | 30 euro/luna | 20 euro/luna |
Interviuri sau reportaje publicitare în periodicul on-line al CCICJ | 150 euro /articol de 2000 de semne cu spatii | 100 Euro /articol de 2000 de semne cu spatii |
Reprezentarea firmelor la misiunile economice organizate de CCICJ în tara si strainatate | 120 euro/firma+alte cheltuieli, conform deviz | 100 euro/firma+alte cheltuieli, conform deviz |
Consultanta privind reglementari comerciale internationale | 50 lei/consultatie | 40 lei/consultatie |
Eliberarea certificatelor de origine Eliberarea certificatelor de origine in cadrul achizitiilor publice | 400 lei/doc. 505 lei /doc | 364,24 lei/doc. 505 lei/doc. |
Vizare facturi si alte documente de export în conformitate cu solicitarea autorităților din țara de destinație a mărfii exportate | 378,15 lei /document | 359,24 lei /document |
Vizare documente comert international, 2 sau mai multe seturi | 302,52 lei/set | 302,52 lei/set |
Tarif formular certificate de origine | 5 lei/formular | 5 lei/formular |
Tarif redactare certificat de origine | 50 lei/formular | 50 lei/formular |
*cost efectiv – costurile de deplasare a reprezentantului firmei + cota parte din costurile coordonatorului de grup
Tarifele nu contin TVA