Biroul Juridic-Arbitraj
	Adresa: str. Horea nr.3, et.II, cam.209
Tel direct : 0364 730 988
Centrala : 0364 780 980 int. 302 / 303
Fax : 0364 730 991
Taxele arbitrale ale Curtii de Arbitraj de pe langa C.C.I. Cluj
| Valoarea obiectului cererii (în euro) | Taxa administrativă | 
|---|---|
| până la 20.000 € | 800 € (taxă administrativă minimă) | 
| între 20.001 € și 50.000 € | 1.600 € plus 5% pentru ceea ce depășește 20.000 € | 
| între 50.001 € și 100.000 € | 4.600 € plus 3% pentru ceea ce depășește 50.000 € | 
| între 100.001 € și 500.000 € | 7.600 € plus 1,5% pentru ceea ce depășește 100.000 € | 
| între 500.001 € și 1.000.000 € | 19.600 € plus 0,7% pentru ceea ce depășește 500.000 € | 
| între 1.000.001 € și 2.000.000 € | 26.600 € plus 0,5% pentru ceea ce depășește 1.000.000 € | 
| peste 2.000.000 € | 36.600 € plus 0,3% pentru ceea ce depășește 2.000.000 € | 
| Când valoarea obiectului cererii este exprimată în valută străină. Taxele nu se aplică litigiilor dintre persoane fizice sau juridice române când valoarea obiectului cererii este exprimată într-o valută străină. | |
| Valoarea obiectului cererii (în euro) | Onorariu arbitru | 
|---|---|
| până la 20.000 € | 400 € (onorariu minim) | 
| între 20.001 € și 50.000 € | 400 € plus 5% pentru ceea ce depășește 20.000 € | 
| între 50.001 € și 100.000 € | 1.900 € plus 0,15% pentru ceea ce depășește 50.000 € | 
| între 100.001 € și 500.000 € | 3.400 € plus 0,15% pentru ceea ce depășește 100.000 € | 
| între 500.001 € și 1.000.000 € | 9.400 € plus 0,5% pentru ceea ce depășește 500.000 € | 
| între 1.000.001 € și 2.000.000 € | 12.900 € plus 0,3% pentru ceea ce depășește 1.000.000 € | 
| peste 2.000.000 € | 17.900 € plus 0,15% pentru ceea ce depășește 2.000.000 € | 
