Agricultura, silvicultura, pescuit
| Pozitia | CUI | Nr Inregistrare | Denumire societate | Adresa | Telefon | Fax | Web | Grupa | Denumire grupa | CAEN | Cifra de afaceri | Tip societate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22424406 | J/12/2182 | AGROFARM DK SRL | Cluj-Napoca,Str. IUGOSLAVIEI Nr 68 Ap. 58, Cod postal : 400423 | 0721419328; 0213111213; 0727862898; 0740172310; 0741767296 | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 650.220 | Intreprinderi mici | |||
| 2 | 23663878 | J/12/1606 | LV AGRO PRODEXIM SRL | Cluj-Napoca,P-ta GARII Nr 4-5 Ap. , Cod postal : 400201 | 0745815689; 0740414705; 0364100488 | info@lv-agro.eu | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 6.902.471 | Intreprinderi mici | ||
| 3 | 16523022 | J/12/2253 | AGRO LIRA SRL | Turda,Str. DR. IOAN RATIU Nr 41 A Ap. , Cod postal : 401091 | 0740064101; 0744446146 | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 2.181.714 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 16717509 | J/12/3112 | AMILLARIA SRL | Cluj-Napoca,Str. CODRULUI Nr 34/E Ap. , Cod postal : 400245 | 0260628790; 0264406528 | amillaria@yahoo.com | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 6.940.366 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 33650077 | J/12/2881 | GOTTSCHALLER & EFFENBERGER BIOAGRAR SRL | Floresti,PROF. MOCAN DUMITRU Nr 63 Ap. 3, Cod postal : 407280 | 0744743389 | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 140.446 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 6528030 | J/12/3748 | RITAK SRL | Mihai Viteazu,Reformata Nr Ap. , Cod postal : 407405 | 0744566031; 0264312391; 0740043201 | 0264329420 | free4ritak@yahoo.com | 111 | Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase | 111 | 3.802.904 | Microintreprinderi | |
| 1 | 31957858 | J/12/2125 | EXPLOITDANEASA SRL | Cluj-Napoca,REMENYIK SANDOR Nr 15-17-19 Ap. , Cod postal : 400480 | 112 | Cultivarea orezului | 112 | 6.706.444 | Intreprinderi mici | ||||
| 1 | 29396915 | J/12/2944 | AROVIT LEGUME FRUCTE SRL | Cluj-Napoca,TEODOR MIHALI Nr 39-43 Ap. , Cod postal : 400591 | +4 0264 274156, 0040-264-274157 | +4 0264 274156, 0040-264-274157 | http://www.arovit.ro/ | office@mibprodcom.ro | 113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 113 | 2.303.750 | Intreprinderi mici |
| 1 | 16458161 | J/12/1966 | AGRO TURDEAN IMPEX SRL | Badeni,BADENI Nr 406 Ap. , Cod postal : 407431 | 0264317908; 0743895597; 0728934190,0744 564 827 | http://www.agroturdean.ro/ | agroturdean@hotmail.com | 113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 113 | 4.156.610 | Microintreprinderi | |
| 2 | 18312048 | J/12/192 | SERIM IMPEX SRL | Cluj-Napoca,B-dul MUNCII Nr FN Ap. , Cod postal : 400641 | 0751026407; 0264403050 | 113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 113 | 2.658.332 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 32433495 | J/12/3277 | BISPORA TRADE SRL | Tureni,TURENI Nr 125B Ap. , Cod postal : 407560 | 0741094163 | www.bisporatrade-champignon.wws.ro | bisporatrade@wws.ro; bisporatrade@gmail.com | 113 | Cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor | 113 | 3.534.100 | Microintreprinderi | |
| 1 | 28161368 | J/12/594 | PAULOWNIA GREENE SRL | Cluj-Napoca,CROITORILOR Nr 24 Ap. , Cod postal : 400162 | + 40 760 680 070, + 40 760 680 127 | + 40 264 417 992 | http://www.paulowniagreene.ro/ | office@paulowniagreene.ro | 119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 119 | 1.149.695 | Microintreprinderi |
| 2 | 36769391 | J/12/4164 | SPECTRUM HALLS SRL | Cluj-Napoca,SUCEAVA Nr 62 Ap. 1, Cod postal : 400219 | 119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 119 | 616.496 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 29589355 | J/12/156 | VERDE DE VRIES SRL | Cluj-Napoca,FÂNTÂNELE Nr 7 Ap. 104, Cod postal : 400327 | 0264431568; 0264437909 | 119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 119 | 154.303 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 17144159 | J/12/155 | CRAMA LA SALINA SRL | Turda,DEALUL VIILOR Nr 10 Ap. , Cod postal : 401098 | +4 0364 110 464 | +4 0364 110 464 | http://cramalasalina.ro/ | contact@cramalasalina.ro | 121 | Cultivarea strugurilor | 121 | 2.219.571 | Intreprinderi mici |
| 1 | 26758964 | J/12/573 | FERMA STELUTA SRL | Cluj-Napoca,Str. ODOBESTI Nr 53 Ap. , Cod postal : 0400268 | 0264439598,+40 (720) 060 497 | http://fermasteluta.ro/ | office@fermasteluta.ro | 124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | 124 | 2.058.864 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 29819292 | J/12/467 | CHISTE LORENZO SRL | Sacel,SACEL Nr 95A Ap. , Cod postal : 407074 | 0740559671; 0746336153 | 124 | Cultivarea fructelor semintoase si samburoase | 124 | 882.022 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 10994993 | J/12/1491 | ELINOR & E SRL | Turda,Str. LIBERTATII Nr 4 Ap. 10, Cod postal : 401131 | 0747492665 | 125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 125 | 1.184.597 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35013615 | J/12/2783 | ANDUIN TRAVEL SRL | Gilau,NEMIRA Nr 21 Ap. , Cod postal : 407310 | 125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 125 | 127.800 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 24317333 | J/12/3518 | BASIS GARDENS SRL | Floresti,EROILOR Nr 15 Ap. 3, Cod postal : 407280 | 0768040960; 0768040960 | 0262211214; 0262211214 | 125 | Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi | 125 | 197.945 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 33572033 | J/12/2659 | TRANSYLVANIAN WELLNESS PRODUCTS SRL | Gheorghieni,GHEORGHIENI Nr 436A Ap. , Cod postal : 407272 | 0745079365 | 128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic | 128 | 357.708 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35651281 | J/12/637 | AROMATIC FARMS SRL | Pata,VIILOR Nr 18 Ap. , Cod postal : 407041 | 128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic | 128 | 389.772 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 23951331 | J/12/2360 | BOLS STEFANESCU SRL | Cluj-Napoca,Str. ODOBESTI Nr 10A Ap. , Cod postal : 400268 | 0744505611; 0744874309 | 129 | Cultivarea altor plante permanente | 129 | 154.056 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 26898410 | J/12/744 | LATUIA SRL | Cluj-Napoca,B-dul CONSTANTIN BRÂNCUSI Nr 202-206 Ap. 9, Cod postal : 400462 | 0733035021 | 129 | Cultivarea altor plante permanente | 129 | 241.337 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 33857901 | J/12/3374 | EURONOR SOLUTIONS SRL | Bontida,BONTIDA Nr 952 Ap. , Cod postal : 407105 | 130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 130 | 301.078 | Intreprinderi mici | ||||
| 1 | 26640968 | J/12/3871 | PRODUCATORGAZON SRL | Luna, Nr Ap. , Cod postal : 407360 | 0752 99 88 77 | https://producatorgazon.ro/ | contact@producatorgazon.ro | 130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 130 | 1.596.355 | Microintreprinderi | |
| 2 | 16897043 | J/12/3899 | SERFLOR SRL | Dej,Str. CRANGULUI Nr 22 Ap. 13, Cod postal : 405200 | 0264221173; 0264214434; 0264212101 | 130 | Cultivarea plantelor pentru inmultire | 130 | 476.842 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 17729536 | J/12/2415 | AGRO COSM FAN SRL | Sânnicoara,Str. 1 MAI Nr 40 Ap. , Cod postal : 407042 | 0744762821 | +40264-232810 | http://www.cosmfan.ro/ro/ | contact@cosmfan.ro, office@carmangeriamoldovan.ro | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 22.215.128 | Intreprinderi mici |
| 2 | 11597070 | J/12/357 | VALUS SRL | Cluj-Napoca,Str. DUNARII Nr 25 Ap. 10, Cod postal : 400593 | 0264414207; 0264534220; 0364566157 | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 1.463.890 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 6207901 | J/12/2630 | NORA LY AGROSERV SRL | Viisoara, Nr 1058 Ap. , Cod postal : 407590 | 0264327663 | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 5.302.496 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 33352941 | J/12/282 | DE KAT ANGELINO LAPTE SRL | Calarasi-Gara,CALARASI-GARA Nr 38 Ap. , Cod postal : 407132 | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 1.218.119 | Microintreprinderi | ||||
| 2 | 17769166 | J/12/2584 | AGRO PLUS SRL | Berindu, Nr 203A Ap. , Cod postal : 407531 | 0744618751 | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 1.003.414 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 17555480 | J/12/1684 | AD AGROGRUP SRL | Viisoara, Nr 499 Ap. , Cod postal : 407590 | 0747074226; 0744636339; 0264327270 | 141 | Cresterea bovinelor de lapte | 141 | 618.693 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 14358620 | J/12/3376 | AGROLUSERNA SRL | Mihai Viteazu,MIHAI VITEAZU Nr FN Ap. , Cod postal : 407405 | +40371328783 | +40372250188 | www.agroluserna.com | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 19.088.770 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 34280240 | J/12/878 | GCB CONS & FIN SRL | Valea Draganului,VALEA DRAGANULUI Nr 223 Ap. , Cod postal : 407478 | 0756102886 | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 270.309 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 32687582 | J/12/166 | GREEN FARMSEL SRL | Cluj-Napoca,VASILE LUPU Nr 63 Ap. , Cod postal : 400423 | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 635.076 | Intreprinderi mici | ||||
| 1 | 15487053 | J/12/1476 | ORIZONT GAMA SRL | Câmpia Turzii,CLOSCA Nr 31 Ap. , Cod postal : 405100 | 0264365274 | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 1.410.259 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 28880215 | J/12/1887 | ANGUS HOUSE FARM SRL | Iclozel,Brazilor Nr 35 Ap. , Cod postal : 407335 | 0264263477 | https://angushousefarm.com/ | info@angushousefarm.com | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 711.546 | Microintreprinderi | |
| 3 | 30346996 | J/12/1693 | AGRODIN TRADE SRL | Câmpia Turzii,AXENTE SEVER Nr 9 Ap. , Cod postal : 405100 | 0744436631 | 142 | Cresterea altor bovine | 142 | 382.047 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 17144094 | J/12/162 | ALFA ROVINEX SRL | Aschileu Mic, Nr 103 Ap. , Cod postal : 407047 | 0752225835; 0264437788; 0744752693 | alfarovinex@yahoo.com | 145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 145 | 176.824 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 36882268 | J/12/4490 | AGRO MARANA SRL | Sucutard,SUCUTARD Nr 160 Ap. , Cod postal : 407306 | 145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 145 | 265.521 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 37244888 | J/12/1063 | AGRODOBROTA SRL | Turda,BOGATA Nr 8B Ap. , Cod postal : 401117 | 145 | Cresterea ovinelor si caprinelor | 145 | 109.629 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 33233479 | J/12/1832 | ROMANIAN PIGS SRL | Cluj-Napoca,LIVIU REBREANU Nr 68 Ap. , Cod postal : 400446 | 0744591890 | 146 | Cresterea porcinelor | 146 | 20.575.515 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 17402525 | J/12/1127 | ANDREISIM SRL | Berindu, Nr FN Ap. , Cod postal : 407531 | 0740031633; 0740021633; 0264580006 | 146 | Cresterea porcinelor | 146 | 2.354.330 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 25456097 | J/12/920 | FLORDYA MFH SRL | Dej,Str. ECATERINA TEODOROIU Nr 21 Ap. 1, Cod postal : 405200 | 0745542999; 0724388795; 0264213767 | 146 | Cresterea porcinelor | 146 | 4.060.112 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 13711692 | J/12/266 | ASENA SRL | Floresti,Str. PLOPILOR Nr 15 Ap. , Cod postal : 407280 | 0744393655; 0264265492; 0723698056 | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 8.248.277 | Intreprinderi mici | |||
| 2 | 14238100 | J/12/1309 | ALE AVIS SRL | Gilau,Str. PRINCIPALA Nr 639 Ap. , Cod postal : 407310 | 0744391865; 0726698056; 0364264453; 0264266159 | 0264371871 | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 12.418.083 | Intreprinderi mici | ||
| 3 | 36001120 | J/12/1689 | ONCOS TRANSILVANIA SRL | Floresti,Abatorului Nr 2 Ap. , Cod postal : 407280 | 0264265915 | 0264265113 | https://www.oncos.ro/ | oncos@oncos.ro | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 2.645.777 | Intreprinderi mici |
| 1 | 6894503 | J/12/4699 | SIAMOND PROD SRL | Cluj-Napoca,Str. BARC I Nr FN Ap. , Cod postal : 400401 | 0744591006; 0264416729; 0264416639 | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 780.354 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 23608059 | J/12/1389 | ATESIM SRL | Floresti,PROF. MOCAN DUMITRU Nr 31A Ap. 2, Cod postal : 407280 | 0726698056; 0745310203 | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 4.026.533 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 9748065 | J/12/1361 | BRIOTEX IMPEX SRL | Floresti,Str. AVRAM IANCU Nr 51 Ap. , Cod postal : 407280 | 0264266159; 0726698056; 0744391865 | camiavis@yahoo.com | 147 | Cresterea pasarilor | 147 | 2.502.703 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 6881996 | J/12/4399 | TVS 5LA SRL | Luncani, Nr 4 Ap. , Cod postal : 407362 | 0723205955; 0745038158; 0264289055 | 149 | Cresterea altor animale | 149 | 942.637 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 24770082 | J/12/4626 | APIKON TRADE SRL | Cluj-Napoca,BUFTEA Nr 12 Ap. 13, Cod postal : 400606 | 0744798070; 0264431313 | 149 | Cresterea altor animale | 149 | 214.080 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35124567 | J/12/3143 | BOSTINARII SRL | Cluj-Napoca,BUFTEA Nr 12 Ap. 13, Cod postal : 400606 | 0724525239 | 149 | Cresterea altor animale | 149 | 219.460 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 2893980 | J/12/4793 | ADA PROD COM SRL | Viisoara, Nr 1527 Ap. , Cod postal : 405100 | 0744371556; 0264327281 | 0264327281 | www.adaprodcom.ro | office@adaprodcom.ro | 150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 150 | 10.071.633 | Intreprinderi mici |
| 1 | 18325048 | J/12/224 | FZF IMPEX SRL | Soporu de Câmpie, Nr 468A Ap. , Cod postal : 407293 | 0264327050; 0264546058 | fzfimpex@yahoo.com | 150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 150 | 864.549 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 3745710 | J/12/4753 | BASTO IMPORT EXPORT SRL | Apahida,Str. LIBERTATII Nr 337 Ap. , Cod postal : 407035 | 0264416328; 0723694751; 0728267826; 0264417258 | 150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 150 | 1.680.098 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 21035150 | J/12/659 | SUCIU ANR SRL | Berchiesu, Nr 119 Ap. , Cod postal : | 0740479252; 0264286316; 0740479257 | 150 | Activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor) | 150 | 313.053 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 31426678 | J/12/1006 | AGROCLASIC IB SRL | Nasal,NASAL Nr 359B Ap. , Cod postal : 407566 | 0760680097 | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 604.366 | Intreprinderi mici | |||
| 2 | 29104654 | J/12/2335 | UTILITATI PUBLICE SINPAUL SRL | Sânpaul, Nr 195 Ap. , Cod postal : 407530 | 0752249142; 0264282810 | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 405.291 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 28629729 | J/12/1589 | AGROMEC MOCIU MANAGEMENT SRL | Mociu,Str. PRINCIPALA Nr 8 Ap. , Cod postal : 407420 | 0264504854; 0264235234 | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 2.470.789 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 31210495 | J/12/407 | DMT LAND SRL | Dej,HUHUREZ Nr 18 Ap. , Cod postal : 405200 | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 1.346.528 | Microintreprinderi | ||||
| 2 | 31460343 | J/12/1090 | RAS INVESTMENTS SRL | Floresti,TAUTULUI Nr 89A Ap. 3, Cod postal : 407280 | 0761331482 | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 573.179 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 14944629 | J/12/2018 | MADERIS TRADING SRL | Cluj-Napoca,Str. BAIA MARE Nr 5 Ap. 2, Cod postal : 400171 | 0723392094 | http://maderis.ro/ | moarga@yahoo.com | 161 | Activitati auxiliare pentru productia vegetala | 161 | 828.376 | Microintreprinderi | |
| 1 | 11634364 | J/12/380 | TRANSILVANIA SPORT HORSE COMPANY SRL | Cluj-Napoca,HENRI BARBUSSE Nr 44-46 Ap. , Cod postal : 400616 | 0264262291; 0745613344; 0722210604 | 0364816886 | www.europlantpepiniere.ro | pepiniera@gmail.com | 162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 162 | 1.422.658 | Microintreprinderi |
| 2 | 16223696 | J/12/884 | ALFA KALOTA SRL | Sâncraiu, Nr 201 Ap. , Cod postal : 407515 | 0741215499; 0264257602; 0264257576 | 162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 162 | 1.221.583 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 34700246 | C/12/4 | OVINEX COJOCNEANA COOPERATIVA AGRICOLA | Cojocna,SURIAN Nr 14 Ap. , Cod postal : 407240 | 162 | Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor | 162 | 1.093.540 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 24993572 | J/12/114 | AGRO NOR SRL | Viisoara, Nr 1036 Ap. , Cod postal : 407590 | 0741433290; 0264327663 | 163 | Activitati dupa recoltare | 163 | 178.137 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 18305644 | J/12/151 | OCOLUL SILVIC VALEA IERII SRL | Valea Ierii, Nr 107 Ap. , Cod postal : 407585 | 0744514344; 0749101023 | lholonec@yahoo.com | 210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 210 | 2.368.988 | Intreprinderi mici | ||
| 2 | 27766159 | J/12/2046 | OCOLUL SILVIC MARGAU SRL | Margau, Nr 204 Ap. , Cod postal : 407380 | 0726760185; 0264276155 | 210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 210 | 490.372 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 30439572 | J/12/1910 | PAULOWNIA DEVELOPMENT SRL | Cluj-Napoca,ULIULUI Nr 50 Ap. , Cod postal : 400289 | 0722301730 | contact@paulowniadevelopment.ro | 210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 210 | 408.226 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 32486120 | J/12/3397 | CMV FOREST SRL | Gilau,GILAU Nr 1320 Ap. , Cod postal : 407310 | 0743251535 | 220 | Exploatarea forestiera | 220 | 3.956.335 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 17555502 | J/12/1703 | RUSFOR SRL | Râsca, Nr 15 Ap. , Cod postal : 407490 | 0264334228 | 220 | Exploatarea forestiera | 220 | 1.079.292 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 30340845 | J/12/1676 | PIC FOREST SRL | Negreni,NEGRENI Nr 189A Ap. , Cod postal : 407440 | 0726235612 | 220 | Exploatarea forestiera | 220 | 1.522.330 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 15273157 | J/12/549 | CO FOREST SRL | Negreni, Nr 89A Ap. , Cod postal : 407440 | 0744598649; 0751521458 | 220 | Exploatarea forestiera | 220 | 866.906 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 4317100 | J/12/291 | PILZ EXPORT SRL | Huedin,Str. AUREL MUNTEANU Nr 70 Ap. , Cod postal : 405400 | 0745609090; 0744566385; 0268362158; 0264354194; 0264354263; 0744590336 | pilzhuedin@yahoo.com | 230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | 230 | 1.886.932 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 30361384 | J/12/1724 | MARIUS & MARIN FUNGHI SRL | Calatele,CALATELE Nr 243 Ap. , Cod postal : 407135 | 0756937854 | 230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | 230 | 3.053.028 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 36084800 | J/12/1960 | IDEAL BUSINESS SOLUTIONS SRL | Huedin,VLADEASA Nr 4b Ap. 13, Cod postal : 405400 | 0756560925 | 230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana | 230 | 132.432 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 28911176 | J/12/1952 | ACVAROM INTERNATIONAL SRL | Morlaca,MORLACA Nr 390 Ap. , Cod postal : 407476 | 0745210738 | 322 | Acvacultura in ape dulci | 322 | 1.410.051 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35887577 | J/12/1340 | ACVA DELTA FISH SRL | Valea Calda,VALEA CALDA Nr 69/A Ap. , Cod postal : 407176 | 322 | Acvacultura in ape dulci | 322 | 115.690 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 25402968 | J/12/821 | SUNFISH SRL | Cluj-Napoca,GEORGES CLEMENCEAU Nr 4 Ap. 1, Cod postal : 400021 | 0264594795 | 322 | Acvacultura in ape dulci | 322 | 114.436 | Microintreprinderi | |||
| Pozitia | CAEN | Cifra de afaceri | Tip societate | ||||||||||
| ∑ = 206.424.178 |