Top 2018 - Constructii
Constructii
| Pozitia | CUI | Nr Inregistrare | Denumire societate | Adresa | Telefon | Fax | Web | Grupa | Denumire grupa | CAEN | Cifra de afaceri | Tip societate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200513 | J/12/200 | ACI CLUJ SA | Cluj-Napoca,Calea DOROBANTILOR Nr 70 Ap. 3-4, Cod postal : 003400 | 0264405200; 0264405202 | 0264412412; 0264410165 | www.acicluj.com | aci@acicluj.com | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 156.774.167 | Intreprinderi mari |
| 1 | 5773414 | J/12/384 | SOMESUL CALD PRODUCTIE SRL | Floresti,AVRAM IANCU Nr 408F Ap. 3, Cod postal : 407280 | 0741635262; 0264371692; 0744779938; 0264371849; 0744657509; 0740262699 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 54.730.226 | Intreprinderi mijlocii | |||
| 2 | 6655212 | J/12/4369 | CH TRANSBETON CONSTRUCTII SRL | Cluj-Napoca,Str. FABRICII Nr 145 A Ap. , Cod postal : 400632 | 0264415166; 0264415852; 0264456324 | www.chtransbeton.ro | office@chtransbeton.ro | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 81.111.947 | Intreprinderi mijlocii | |
| 3 | 10817290 | J/12/2666 | ASA CONS ROMANIA SRL | Turda,Str. 22 DECEMBRIE 1989 Nr 27 Ap. , Cod postal : 401113 | 0264312765; 0746089852 | 0264317057 | http://asacons.ro/ | contact@asacons.ro | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 89.796.995 | Intreprinderi mijlocii |
| 1 | 21663251 | J/12/1987 | TELLUS INVEST SRL | Cluj-Napoca,Str. SOPORULUI Nr 1 Ap. , Cod postal : 400482 | 0264411727 | 0264413010 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 34.249.779 | Intreprinderi mici | ||
| 2 | 10823098 | J/12/1138 | VIALIN INVEST SRL | Floresti,SUB CETATE Nr 222 Ap. 1, Cod postal : 407280 | 0729099716; 0264265195; 0745030734 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 32.845.469 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 17241453 | J/12/519 | AUREL VLAICU SA | Cluj-Napoca,Calea DOROBANTILOR Nr 70 Ap. 3-4, Cod postal : 400689 | 0264405239; 0264405200 | 0264412412 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 15.440.715 | Intreprinderi mici | ||
| 1 | 27235327 | J/12/1230 | MULTI AMENAJARI SRL | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 13-15 Ap. 4, Cod postal : 400193 | 0264576300 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 6.711.681 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35831088 | J/12/1177 | TRANSILVANIA YMO CONSTRUCT SRL | Somesu Rece,SOMESU RECE Nr 162 Ap. , Cod postal : 407312 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 6.826.439 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 30581304 | J/12/2265 | ENJOY INVEST SRL | Cluj-Napoca,TURNU ROSU Nr 45 Ap. , Cod postal : 400388 | 0743064445 | 412 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 4120 | 5.270.402 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 10770627 | J/12/1064 | TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ | Sânnicoara,Str. CLUJULUI Nr 89 Ap. , Cod postal : 407042 | 0264418722 | 0264418717 | www.tirrenascavi.com | info@tirrenascavi.ro | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 64.043.551 | Intreprinderi mari |
| 2 | 9478840 | J/12/953 | ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | Cluj-Napoca,Str. FABRICII Nr 131 Ap. , Cod postal : 400632 | 0372710100; 0264415550; 0264418620 | 0264415550 | www.arlcluj.ro | arl@arlcluj.ro | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 162.344.468 | Intreprinderi mari |
| 3 | 201233 | J/12/117 | REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ NAPOCA RA | Cluj-Napoca,Calea SOMESENI Nr 2 Ap. , Cod postal : 400441 | 0264552666 | 0264444576 | www.radpcj.ro | office@radpcj.ro | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 89.462.724 | Intreprinderi mari |
| 1 | 18702865 | J/12/1785 | IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ | Cluj-Napoca,TRAIAN VUIA Nr 91A Ap. , Cod postal : 400397 | 0264416689 | 0264417761 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 168.415.017 | Intreprinderi mijlocii | ||
| 2 | 13845570 | J/12/590 | DIFERIT SRL | Cluj-Napoca,B-dul MUNCII Nr 18 Ap. , Cod postal : 400641 | 0264452314 | 0264452312 | www.diferit.eu | office@diferit.eu | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 92.337.273 | Intreprinderi mijlocii |
| 3 | 30140693 | J/12/1185 | PIZZAROTTI SA LUGANO SUCURSALA CLUJ NAPOCA | Cluj-Napoca,TRAIAN VUIA Nr 91A Ap. , Cod postal : 400397 | 0364116100 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 52.241.304 | Intreprinderi mijlocii | |||
| 1 | 24214656 | J/12/3093 | REIF INFRA SRL | Cluj-Napoca,Str. IUGOSLAVIEI Nr 64 A Ap. 3,4, Cod postal : 400423 | 0264406066; 0723638775; 0213125888; 0264402315 | 0264432425 | www.reif-infra.ro | office@reif-infra.ro | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 34.577.495 | Intreprinderi mici |
| 2 | 26977794 | J/12/843 | SAT REABILITARE RECICLARE SRL | Cluj-Napoca,Str. FABRICII Nr 131 Ap. , Cod postal : 400632 | 0264232961 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 14.908.492 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 28191377 | J/12/632 | STRASSE CONSTRUCT SRL | Cluj-Napoca,Str. KOVARI Nr 59 Ap. , Cod postal : 400217 | 0744424904 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 11.187.409 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 32207269 | J/12/2741 | VIPP LAVORI SPECIALI SRL VERONA SUCURSALA CLUJ-NAPOCA | Cluj-Napoca,13 SEPTEMBRIE Nr 12/A Ap. , Cod postal : 400126 | +40 (736) 370709 | http://www.vippls.ro/ | romania@vippls.com, office@vippls.ro | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 3.338.298 | Microintreprinderi | |
| 2 | 33120968 | J/12/1509 | FQ BIOMAX CONSTRUCT S.R.L. | Cluj-Napoca,ALVERNA Nr 77 Ap. 20, Cod postal : 400469 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 3.565.317 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 35024428 | J/12/2828 | VIATECHNIK SRL-D | Cluj-Napoca,HERCULANE Nr 6 Ap. 54, Cod postal : 400412 | 0758252147 | 421 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 4211 | 2.235.264 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 10399821 | J/12/528 | 2 INVEST SRL | Baciu,Nadasului Nr 16 Ap. , Cod postal : 407055 | 0264433565; 0264435701 | 0264433568 | http://investcluj.ro | 2invest@gmail.com; investproiectare2@gmail.com | 421 | Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane. | 4212 | 7.743.360 | Intreprinderi mici |
| 1 | 16688829 | J/12/3017 | SEFER SRL | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 29 Ap. 7, Cod postal : 400193 | 0264441225 | 421 | Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane. | 4212 | 521.722 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 22971594 | J/12/5490 | CONSTRUCT BOB INVEST SRL | Sânnicoara,GEORGE ENESCU Nr 8 Ap. , Cod postal : 400305 | 0740181423; 0732148475 | 421 | Constructia de poduri si tuneluri | 4213 | 3.116.380 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 6738032 | J/12/4711 | BOCCARDO ENTREPRISE SRL | Cluj-Napoca,DUMITRU GEORGESCU-KIRIAC Nr 7 Ap. , Cod postal : 400401 | 0264413916; 0264410173; 0722467318; 0729885469 | www.boccardo.ro | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide | 4221 | 8.694.335 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 35113789 | J/12/3116 | UTILITAR FLUID CONSTRUCT SRL | Cluj-Napoca,KOVARI Nr 13A Ap. , Cod postal : 400217 | 0744637455, +40 364 401 625 | http://ufccluj.ro/ | office@ufccluj.ro | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide | 4221 | 2.925.832 | Microintreprinderi | |
| 3 | 17631561 | J/12/1983 | OMS KORNYEZETVEDELMI KFT TATA SUCURSALA CLUJ NAPOCA | Cluj-Napoca,Str. SANATORULUI Nr 12 Ap. , Cod postal : 400243 | 0264442620; 0745585795; 0264436368 | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide | 4221 | 462.395 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 26669972 | J/12/442 | WIND ENERGY SERVICE EAST EUROPE SRL | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 217 Ap. , Cod postal : 400495 | 0724323777; 0264415120 | +40 (0)264 - 41 51 21 | www.wesee.eu.com | office@wesee.eu.com | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 25.354.980 | Intreprinderi mijlocii |
| 1 | 16355735 | J/12/1475 | VIDEOMEDIA SRL | Cluj-Napoca,B-dul CONSTANTIN BRANCUSI Nr 182 Ap. 1, Cod postal : 400462 | 0723775452; 0264410189 | 0264449975 | www.videomedia.ro | office@videomedia.ro | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 745.054 | Intreprinderi mici |
| 2 | 33948899 | J/12/36 | TEL PROIECT SRL | Baciu,JUPITER Nr 2 Ap. 90, Cod postal : 407055 | 074471128 | http://www.telproiect.ro/ | office@telproiect.ro | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 1.566.528 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 36250881 | J/12/2465 | WESTLINK COMMUNICATIONS SRL | Cluj-Napoca,SEPTIMIU MURESAN Nr 5-7 Ap. , Cod postal : 400237 | 0740688998 | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 2.461.376 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 11319251 | J/12/1927 | COMTEL PROD SRL | Cluj-Napoca,Str. MUNCITORILOR Nr 20 Ap. 9, Cod postal : 400424 | 0741055257; 0264418844 | otilia@comtelprod.ro | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 796.201 | Microintreprinderi | ||
| 3 | 10577660 | J/12/3119 | VAL IMPEX SRL | Cluj-Napoca,Str. PLOPILOR Nr 58 Ap. 48, Cod postal : 400379 | 0364118628; 0264429096 | 422 | Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii | 4222 | 309.002 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 201705 | J/12/1559 | SCIFCAR SA | Cluj-Napoca,Str. SOBARILOR Nr 36A Ap. , Cod postal : 400270 | 0264415851; 0264439608 | 0264415847 | scifcar@clicknet.ro | 429 | Constructii hidrotehnice | 4291 | 6.381.753 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 23629701 | J/12/1452 | LUCA PREST SRL | Cluj-Napoca,TAIETURA TURCULUI Nr 47 Ap. , Cod postal : 400221 | 0364145702 | www.lucaprest.ro | office@lucaprest.ro | 429 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 28.164.193 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 4306372 | J/12/2519 | RIOLIV SA | Cluj-Napoca,Str. ROVINE Nr 33 Ap. 11, Cod postal : 400615 | 0264446548; 0724014572 | rio_liv@yahoo.com | 429 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 819.993 | Intreprinderi mici | ||
| 1 | 22490205 | J/12/4264 | NORAK SRL | Apahida,LIBERTATII Nr 236-238 Ap. , Cod postal : 407035 | 0264419290; 0264419300; 0743474142 | 429 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 658.229 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 17701276 | J/12/2284 | EURO REGAL SRL | Dej,Str. CRÎNGULUI Nr FN Ap. , Cod postal : 400103 | 0264222973; 0264214434; 0264530019 | 429 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 750.387 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 20685057 | J/12/270 | SOMES CONS SRL | Cluj-Napoca,Str. RODNEI Nr 36 Ap. 1, Cod postal : 400393 | 0744070719; 0745357273 | 429 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. | 4299 | 118.813 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 27965631 | J/12/146 | BS RECYCLING SRL | Cluj-Napoca,B-dul MUNCII Nr 209 Ap. 4, Cod postal : 400641 | 0264453276; 0728128642 | 0264453277 | 431 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 51.462.538 | Intreprinderi mijlocii | ||
| 1 | 32971362 | J/12/1119 | KRISZDEMOLARI SRL | Luna de Sus,LUNA DE SUS Nr 426 Ap. , Cod postal : 407281 | 0749552210 | 431 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 1.958.472 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 22613324 | J/12/4567 | HASIM CONSTRUCT SRL | Luna, Nr 97 Ap. , Cod postal : 407360 | 0744246085; 0744446146 | 431 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 3.457.414 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 19939178 | J/12/4313 | UTILSAN SRL | Câmpia Turzii,Str. 1 DECEMBRIE 1918 Nr 132 Ap. , Cod postal : 405100 | 0264365036; 0742156195; 0742258755 | 431 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 552.899 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 14968660 | J/12/2102 | EXPLO CAM SRL | Dej,Str. I.C.BRATIANU Nr 4 Ap. 26, Cod postal : 405200 | 0264212951; 0264216445; 0745032264 | explocam@yahoo.com | 431 | Lucrari de demolare a constructiilor | 4311 | 179.511 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 17822650 | J/12/2770 | KRAWK SRL | Cluj-Napoca,Str. FABRICII DE ZAHAR Nr 12 Ap. 10, Cod postal : 400572 | 0745100476 | office@krawk.ro | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 14.703.122 | Intreprinderi mici | ||
| 2 | 16591132 | J/12/2626 | NICOL ROM SRL | Cluj-Napoca,Oasului Nr 58 Ap. , Cod postal : 400264 | 0264435222; 0744393050 | www.utilajenicol.ro | office@utilajenicol.ro | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 6.984.192 | Intreprinderi mici | |
| 3 | 24973460 | J/12/85 | KSA TEOMAR SRL | Câmpia Turzii,Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr 20 Ap. , Cod postal : 405100 | 0743676002 | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 8.637.621 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 24528748 | J/12/3912 | AIKON SRL | Dej,Str. NICOLAE IORGA Nr 47 Ap. , Cod postal : 405200 | 0744473154; 0732002267; 0264213400 | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 7.160.435 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 28506718 | J/12/1343 | DIGGER CONSTRUCT SRL | Feleacu, Nr 692 Ap. , Cod postal : 000000 | +40 740 417 971 | http://diggerconstruct.ro/ | office@diggerconstruct.ro | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 4.472.574 | Microintreprinderi | |
| 3 | 30477800 | J/12/2010 | LUKACOM INVEST SRL | Floresti,SOMESULUI Nr 49 Ap. , Cod postal : 407280 | 0740761247; 0744161780 | 431 | Lucrari de pregatire a terenului | 4312 | 3.833.066 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 15273009 | J/12/563 | BENINSTAL SRL | Cluj-Napoca,Fabricii Nr 145A Ap. , Cod postal : 400632 | 0264231020; 0264415220, 0264 / 415 220 | 0264 / 415 220 | http://www.beninstal.ro/ | office@beninstal.ro, beninstal.foraj@yahoo.com | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 3.544.122 | Intreprinderi mici |
| 2 | 17982309 | J/12/3410 | METABO INSTAL SRL | Cluj-Napoca,Str. JIULUI Nr 2 Ap. 14, Cod postal : 400601 | 0743075716 | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 1.844.102 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 17672880 | J/12/2136 | GEODESIGN SRL | Cluj-Napoca,Str. DORNEI Nr 42A Ap. , Cod postal : 400171 | 0745983624, 0744 777 977 | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 1.168.668 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 32556579 | J/12/3560 | THE DRILLINGS MANUFACTURE COMPANY SRL | Baciu,NADASULUI Nr 16 Ap. , Cod postal : 407055 | 0264435701 | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 1.022.810 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 35336985 | J/12/3790 | TRANSILVANIA FORAJE SRL | Cluj-Napoca,LUNCII Nr 5B Ap. , Cod postal : 400633 | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 350.000 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 15775803 | J/12/2708 | GEOFOR SRL | Cluj-Napoca,Str. CONSTANTIN BRANCUSI Nr 202 Ap. 62, Cod postal : 400462 | 0264590465; 0264556330 | http://www.geofor-foraj.ro/ | 431 | Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii | 4313 | 193.598 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 9256208 | J/12/437 | ELECTROGRUP SA | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 217 Ap. , Cod postal : 400495 | 0264415120 | 0264415121 | www.electrogrup.ro | office@electrogrup.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 254.332.236 | Intreprinderi mari |
| 1 | 22167957 | J/12/3292 | CFO INTEGRATOR SRL | Cluj-Napoca,UZINEI ELECTRICE Nr 2 Ap. , Cod postal : 400378 | 0364.11.66.88 | 0364.11.66.88 | http://clujfo.ro | office@clujfo.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 13.195.100 | Intreprinderi mijlocii |
| 2 | 11160619 | J/12/1732 | GENERAL SECURITY SRL | Cluj-Napoca,1 MAI Nr 4-5 Ap. , Cod postal : 400141 | +40264-439.200, +40723-381.605 | +40264-439.280 | www.generalsecurity.ro | cluj@generalsecurity.ro; bogos@generalsecurity.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 50.495.936 | Intreprinderi mijlocii |
| 3 | 5178727 | J/12/319 | IMSAT SERVICE CLUJ SA | Cluj-Napoca,MUNCII Nr 4-6 Ap. , Cod postal : 400641 | 0264412052; 0264412588 | 0264419387 | www.imsatservice.ro | office@imsatservice.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 52.911.028 | Intreprinderi mijlocii |
| 1 | 226742 | J/12/3621 | INVEST SERVICII COMERCIALE SRL | Dej,Str. NICHITA STANESCU Nr 1 Ap. , Cod postal : 405200 | 0264222777; 0722751687; 0722751682 | https://www.invest-dej.com/ | office@invest-dej.com | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 13.370.702 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 25604908 | J/12/1161 | ESCO ELECTRIC LIGHT SRL | Cluj-Napoca,CÂMPINA Nr 47 Ap. , Cod postal : 400635 | 0740150970; 0734223480 | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 13.412.402 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 19119704 | J/12/3472 | NRG INSTAL SRL | Cluj-Napoca,BISTRITEI Nr 28-30 Ap. 7, Cod postal : 400430 | 0264274088, 0364103220 | http://nrginstal.ro | office@nrginstal.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 11.403.579 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 23271998 | J/12/573 | INSIDE TELECOM SRL | Cluj-Napoca,Simion Musat Nr 2 Ap. 26, Cod postal : 400058 | 0786-295-295, 0264-432-752 | 0264-432-756 | https://www.insidetelecom.ro/ | office@insidetelecom.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 3.537.152 | Microintreprinderi |
| 2 | 17199200 | J/12/369 | KREATRON AUTOMATION SRL | Cluj-Napoca,Str. OCTAVIAN FODOR Nr 113/13 Ap. 13, Cod postal : 400434 | +40-364 40 16 12, +40-723 63 16 86,+40-729 00 82 73 | +40-264-48 47 08 | https://kreatron.ro/ | office@kreatron.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 3.218.342 | Microintreprinderi |
| 3 | 22971640 | J/12/5483 | CARPAT ENERGY SRL | Floresti,Str. GHEORGHE DOJA Nr 15/48 Ap. 48, Cod postal : 407280 | 0264530400; 0757-291.372 | https://carpatenergy.ro/ | office@carpatenergy.ro | 432 | Lucrari de instalatii electrice | 4321 | 3.202.505 | Microintreprinderi | |
| 1 | 11009951 | J/12/1502 | GRUP ENERGOINSTAL SA | Cluj-Napoca,CALEA DEZMIRULUI Nr 8 Ap. , Cod postal : 400367 | +40 264 438352 | +40 264 453261 | www.gei.ro | office@gei.ro | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 58.481.170 | Intreprinderi mijlocii |
| 2 | 18781745 | J/12/4407 | PYRONOVA IS ROMANIA SRL | Cluj-Napoca,Calea Turzii Nr 192 Ap. , Cod postal : 400495 | +40 3644 087 44 | http://www.pyronova.com/ro/ | pyronova.ro@pyronova.com | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 41.502.268 | Intreprinderi mijlocii | |
| 3 | 14451019 | J/12/264 | INSTAL EXPERT SRL | Cluj-Napoca,Plevnei Nr 19 Ap. 10, Cod postal : 400394 | +40 264 417233 | www.instal-expert.ro | office@instal-expert.ro | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 35.630.527 | Intreprinderi mijlocii | |
| 1 | 16238980 | J/12/939 | ELITINSTAL SRL | Cluj-Napoca,OBSERVATORULUI Nr 72 B Ap. , Cod postal : 400363 | 0264450303 | http://www.servicecentraleariston.ro | office@comelit-cluj.ro | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 3.255.576 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 5646739 | J/12/1283 | STEVE IMPEX SRL | Stolna, Nr 125 Ap. , Cod postal : 407511 | 0746276300; 0264460302; 0733414302 | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 14.804.781 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 6460350 | J/12/2078 | CONEXINSTAL SRL | Cluj-Napoca,Str. TECUCI Nr 24 Ap. , Cod postal : 400312 | 0264354949; 0730034565; 0733034579, +40 364 101959 | www.conexinstal.ro | office@conexinstal.ro | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 12.287.669 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 18265078 | J/12/33 | ROINSTPIPE SRL | Cluj-Napoca,Str. J.J.ROUSSEAU Nr 5 Ap. 4, Cod postal : 400327 | 0728287688; 0264274262; 0264410173 | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 2.684.983 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 18309050 | J/12/169 | PRO LIGHTS SRL | Floresti,Str. AVRAM IANCU Nr 2A Ap. , Cod postal : 407280 | 0723549058; 0744391866, 0755 095 264 | pro.lights@yahoo.com | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 2.677.417 | Microintreprinderi | ||
| 3 | 26942591 | J/12/789 | EUROPIPE INDUSTRIAL TEHNOLOGIE SRL | Cluj-Napoca,CORNELIU COPOSU Nr 127 Ap. , Cod postal : 400376 | +40 364 816 999 | https://europipeindustrial.ro/ | comercial@europipeindustrial.ro | 432 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat | 4322 | 1.733.903 | Microintreprinderi | |
| 1 | 213076 | J/12/1650 | TOMSA IMPORT EXPORT SRL | Apahida,Str. LIBERTATII Nr 7-15 Ap. , Cod postal : 407035 | 0364-402.020, 0364-402.222 | http://www.tomsa.ro/main.html | office@tomsa.ro | 432 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 2.902.584 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 16141448 | J/12/531 | EPIC SERV SRL | Dej,Str. VILCELEI Nr 26 Ap. , Cod postal : 405200 | 0744513441 | 432 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 1.207.214 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 17199235 | J/12/353 | ACORD CONSTRUCT SRL | Turda,Str. GHEORGHE BARITIU Nr 55 Ap. , Cod postal : 401174 | 0744647045 | 432 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 1.874.039 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 30565996 | J/12/2220 | APW AUTO ZONE SRL | Floresti,EROILOR Nr 20A Ap. 9, Cod postal : 407280 | 0760680047 | 432 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 339.299 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 10589591 | J/12/765 | WEST INTERCOM SRL | Savadisla,SAVADISLA Nr 271 Ap. , Cod postal : 407505 | 0744998858; 0729998859; 0264421474 | 432 | Alte lucrari de instalatii pentru constructii | 4329 | 1.051.131 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 31414983 | J/12/965 | DANIDAV CONSTRUCT SRL | Floresti,STEJARULUI Nr 18 Ap. 10, Cod postal : 407280 | 433 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 2.546.027 | Intreprinderi mici | ||||
| 2 | 24033218 | J/12/2595 | DOM BEST CONSTRUCT SRL | Turda,Str. Rândunicii Nr 59 Ap. , Cod postal : 401179 | 0752917279; 0264322447 | 433 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 1.910.771 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 31035610 | J/12/3399 | GAL BEST CONS SRL | Turda,HATEGULUI Nr 23 Ap. , Cod postal : 401064 | 0733016036 | 433 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 954.234 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 21235506 | J/12/1001 | JTM IMPEX SRL | Cluj-Napoca,Str. BORSEC Nr 3 Ap. 49, Cod postal : 400408 | 0744178042; 0744178062 | 433 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 1.353.378 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 37954923 | J/12/4768 | CIPRIAN FINISAJE SRL | Turda,NUFERILOR Nr 15 Ap. 12, Cod postal : 401067 | 433 | Lucrari de ipsoserie | 4331 | 192.520 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 18605730 | J/12/1949 | PRO ALPHA MONTAJ SRL | Cluj-Napoca,Str. J. J. ROUSSEAU Nr 10 Ap. 26, Cod postal : 400327 | 0748076964; 0727424339; 0364435965 | 433 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4332 | 3.465.152 | Intreprinderi mijlocii | |||
| 1 | 36591315 | J/12/3575 | ALUFASSADE SRL | Cluj-Napoca,CEAHLAU Nr 43 Ap. 9, Cod postal : 400488 | 0744603030 | 433 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4332 | 184.335 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 33848318 | J/12/3356 | FEREASTRA GECO S.R.L. | Cluj-Napoca,GIORDANO BRUNO Nr 9A Ap. , Cod postal : 400243 | 0744661033 | 0364816746 | 433 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4332 | 2.479.415 | Microintreprinderi | ||
| 3 | 33267978 | J/12/1909 | FINESTRAL SRL | Huedin,MORII Nr 1 Ap. , Cod postal : 405400 | http://finestral.eu/magazin/ | office@finestral.eu | 433 | Lucrari de tamplarie si dulgherie | 4332 | 912.883 | Microintreprinderi | ||
