Top 2018 - Turism
Turism
| Pozitia | CUI | Nr Inregistrare | Denumire societate | Adresa | Telefon | Fax | Web | Grupa | Denumire grupa | CAEN | Cifra de afaceri | Tip societate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18862670 | J/12/2459 | GRAND HOTEL SRL | Cluj-Napoca,Str. NICOLAE DRAGANU Nr 5 Ap. 4, Cod postal : 400479 | +40 364 111333 | +40 364 118080 | http://grandhotelitaliacluj.ro/ | grandhotelitalia@selecthotels.it | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 27.722.085 | Intreprinderi mijlocii |
| 2 | 7489096 | J/12/1232 | PRITAX INVEST SRL | Cluj-Napoca,Str. OBSERVATORULUI Nr 129 Ap. , Cod postal : 400352 | (+40) 0264 540000 | (+40) 0264 524677 | http://www.goldentulipcluj.ro/ | pritaxcj@yahoo.com, office@goldentulipcluj.ro | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 31.403.433 | Intreprinderi mijlocii |
| 3 | 6931849 | J/12/92 | SMAV EXIM SRL | Cluj-Napoca,Str. MAGAZIEI Nr 2 Ap. 1, Cod postal : 400178 | 0264580715; 0788900555 | 0264420020; 0264585627 | hotelnapoca@cluj.astral.ro; marketing@hotelnapoca.ro | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 15.794.552 | Intreprinderi mijlocii | |
| 1 | 6623784 | J/12/3645 | MULTIROL PRODCOM IMPEX SRL | Cluj-Napoca,Str. CIOCIRLIEI Nr 47 Ap. , Cod postal : 400619 | 0264594553; 0264431941; 0264317200; 0264317202; 0744778753; 0746212155; 0264413941 | 0264413944 | www.paradis.ro | marketing@paradis.ro; sales@paradis.ro | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 6.882.375 | Intreprinderi mici |
| 2 | 31367431 | J/12/834 | RESTOEVENTS SRL | Cluj-Napoca,FAGETULUI Nr 31A Ap. , Cod postal : 400497 | 0744562411 | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 5.173.228 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 231145 | J/12/3011 | ABC FERARI IMPORT EXPORT SRL | Cluj-Napoca,B-dul EROILOR Nr 21-23 Ap. , Cod postal : 400129 | 0264590451; 0745524329, 0264 403 136 | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 5.945.069 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 24730525 | J/12/4488 | OANA ELECTRONIC SRL | Câmpia Turzii,REPUBLICII Nr 91 Ap. , Cod postal : | 0740766418; 0745891307; 0264365900 | benidormtrans@yahoo.com | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 4.499.813 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 208738 | J/12/1013 | ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT SRL | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 86 Ap. , Cod postal : 400193 | 0364 800 730, +40.771.333.999 | +40.364.730.800 | http://alexsigeorge.ro/ro/home/ | office@alexsigeorge.ro | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 3.421.127 | Microintreprinderi |
| 3 | 34674651 | J/12/1859 | DOV IMPERIAL SRL | Dej,FRAGILOR Nr 2E Ap. , Cod postal : 405200 | 0264216445 | 551 | Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 5510 | 1.666.794 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 27074263 | J/12/1002 | ROATA FAGET SRL | Floresti,Str. VALEA GIRBOULUI Nr 127 Ap. , Cod postal : 407280 | 0740035094 | http://roatafaget.ro/ | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 2.383.618 | Intreprinderi mici | ||
| 2 | 3879487 | J/12/1597 | TIPCA IMPORT EXPORT SRL | Sic,Str. I Nr 264 Ap. , Cod postal : 407540 | 0264228195, +40 760 237 678 | 0264228004 | www.soviragpanzio.ro | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 673.481 | Intreprinderi mici | |
| 3 | 26738851 | J/12/539 | LEV FITNESS & SPA SRL | Floresti,Ioan Rus Nr Ap. , Cod postal : 407280 | 073 1234567 | http://florestispa.ro/ | contact@florestispa.ro | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 513.335 | Intreprinderi mici | |
| 1 | 21746608 | J/12/2210 | FLORIMOND SRL | Cluj-Napoca,Str. MURESULUI Nr 41 Ap. 10A, Cod postal : 400598 | 0731980820; 0264545737; 0364144813 | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 109.775 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 18240057 | J/12/4423 | OLMIN SRL | Floresti,Str. AVRAM IANCU Nr 418 Ap. , Cod postal : 407280 | 0752224311 | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 2.123.635 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 18395000 | J/12/553 | FULLTON SRL | Cluj-Napoca,Str. DECEBAL Nr 22-24 Ap. , Cod postal : 400037 | +40-264-484748, +40-728-333322 | http://hanulfullton.ro/s/ | office@hanulfullton.ro | 552 | Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata | 5520 | 975.758 | Microintreprinderi | |
| 1 | 13814302 | J/12/527 | MILEXIM SRL | Câmpia Turzii,Str. LAMINORISTILOR Nr 208 A Ap. , Cod postal : 405100 | 0264365600; +4 0740 551 633 | 0264368377 | www.pensionmilexim.ro | info@pensionmilexim.ro | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 7.613.087 | Intreprinderi mijlocii |
| 1 | 3173715 | J/12/226 | GIM IMPEX SRL | Turda,Str. STEFAN CEL MARE Nr 20 Ap. , Cod postal : 407405 | 0264314455; 0264313706 | 0264314750 | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 7.431.691 | Intreprinderi mici | ||
| 2 | 246251 | J/12/1831 | VLAMAR IMPEX SRL | Gherla,Str. CLUJULUI Nr 4 Ap. , Cod postal : 405300 | 0264243173; 0721185876 | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 5.126.748 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 16390457 | J/12/1644 | SERVICII ALL INN SRL | Cluj-Napoca,Str. NASAUD Nr 4/7 Ap. 7, Cod postal : 400610 | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 2.297.469 | Intreprinderi mici | ||||
| 1 | 29341707 | J/12/2816 | SECRET SPA SRL | Savadisla, Nr 369 Ap. , Cod postal : 407505 | 0757800500 | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 2.211.190 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 229641 | J/12/3913 | ALVANI CABLU TV SRL | Cluj-Napoca,Str. MIHAI VELICIU Nr 59 Ap. , Cod postal : 400423 | 0788396977; 0264441832; 0264231661 | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 237.900 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 31276422 | J/12/582 | BUSINESS RISTO DEVELOPMENT SRL | Feleacu,FELEACU Nr 197A Ap. , Cod postal : 407270 | 0372739314 | 0372872181 | www.horemy.ro | ambalaje1horemy@gmail.com; office@horemy.ro; ambalaje@yahoo.com | 559 | Alte servicii de cazare | 5590 | 1.805.538 | Microintreprinderi |
| 1 | 257293 | J/12/4382 | UNIVERS T SA | Cluj-Napoca,Str. ALEXANDRU VAIDA VOIVOD Nr 53-55 Ap. , Cod postal : 400592 | 0264414161; 0734771177 | 0264414158 | www.universt.ro | office@universt.ro | 561 | Restaurante | 5610 | 29.727.663 | Intreprinderi mijlocii |
| 2 | 26987070 | J/12/863 | KLAUSEN BURGER SRL | Floresti,EROILOR Nr 18C Ap. 12, Cod postal : 407280 | 0372.717.552 | http://klausenburger.ro/ | 561 | Restaurante | 5610 | 6.766.469 | Intreprinderi mijlocii | ||
| 3 | 32153932 | J/12/2629 | BIO BOX SRL | Cluj-Napoca,DONATH Nr 148 Ap. 1, Cod postal : 409001 | 0740156474 | 561 | Restaurante | 5610 | 17.081.361 | Intreprinderi mijlocii | |||
| 1 | 18925514 | J/12/2703 | GALUCI IMPORT EXPORT SRL | Floresti,Str. AVRAM IANCU Nr 336 Ap. , Cod postal : 407280 | 0742896154; 0742225710; 0749013644 | 561 | Restaurante | 5610 | 7.647.675 | Intreprinderi mici | |||
| 2 | 33800476 | J/12/3245 | TRADIS CITY SRL | Cluj-Napoca,21 DECEMBRIE 1989 Nr 131-135 Ap. , Cod postal : 400604 | 0746022051 | 561 | Restaurante | 5610 | 6.546.548 | Intreprinderi mici | |||
| 3 | 30081791 | J/12/1059 | CRIDENS TOP SRL | Cluj-Napoca,BUCEGI Nr 13-15 Ap. 1, Cod postal : 400667 | 0751369722 | 561 | Restaurante | 5610 | 5.956.491 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 24062876 | J/12/1119 | THE PEACH TREE SRL | Cluj-Napoca,UNIRII Nr 16 Ap. , Cod postal : 400015 | 0744345637 | 561 | Restaurante | 5610 | 5.188.795 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 36208194 | J/12/2335 | ALERA FOOD SRL | Cluj-Napoca,ALBAC Nr 23 Ap. 33, Cod postal : 400450 | 561 | Restaurante | 5610 | 198.549 | Microintreprinderi | ||||
| 3 | 15236825 | J/12/464 | ALEXIS RO SRL | Cluj-Napoca,Calea DOROBANTILOR Nr 26 Ap. 1, Cod postal : 400117 | 0740256476 | 561 | Restaurante | 5610 | 1.276.381 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 33788933 | J/12/3218 | NOODLE PACK SRL | Cluj-Napoca,PAVEL ROSCA Nr 1 Ap. 6/2, Cod postal : 400118 | 0757072908 | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 8.871.319 | Intreprinderi mijlocii | |||
| 2 | 16523006 | J/12/2248 | HARA SERVCOM SRL | Dej,Str. LUCIAN BLAGA Nr 46A Ap. , Cod postal : 405200 | 0774632483, 0755836071 | http://www.haracatering.com/index.php | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 6.982.621 | Intreprinderi mijlocii | ||
| 1 | 24863084 | J/12/4902 | EXPRES CATERING SRL | Cluj-Napoca,Str. SCORTARILOR Nr 2 Ap. , Cod postal : 400186 | 0744317885 | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 3.878.038 | Intreprinderi mici | |||
| 2 | 31256212 | J/12/534 | MARTY CITY SRL | Cluj-Napoca,1 MAI Nr 4-5 Ap. , Cod postal : 400141 | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 3.230.754 | Intreprinderi mici | ||||
| 3 | 14442363 | J/12/237 | EXCLUSIV CATERING SRL | Cluj-Napoca,B-dul 21 DECEMBRIE 1989 Nr 128-130 Ap. , Cod postal : 400604 | 0749033528; 0264453141; 0751189633 | 0264597097 | www.exclusivcatering.ro | georgeta@exclusivcatering.ro; office@exclusivcatering.ro | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 4.438.817 | Intreprinderi mici |
| 1 | 32179509 | J/12/2690 | AVTAMED SRL | Dej,HORIA Nr 9 Ap. 1, Cod postal : 405200 | 0745368672; 0742115942 | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 3.998.062 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 17138149 | J/12/137 | RTB INTERNATIONAL SRL | Cluj-Napoca,COLONIA FAGET Nr 11 Ap. , Cod postal : 400497 | 0722288073; 0751533904 | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 1.756.197 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 14627477 | J/12/884 | SEGRA COM SRL | Cluj-Napoca,str. Paris Nr 60 Ap. 46, Cod postal : 400146 | 0264462040; 0264434550; 0720660485 | www.salanunta.ro | office@salanunta.ro | 562 | Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente | 5621 | 800.179 | Microintreprinderi | |
| 1 | 25641396 | J/12/1203 | LUNCH BOX SRL | Cluj-Napoca,B-dul 21 DECEMBRIE 1989 Nr 128-130 Ap. , Cod postal : 400604 | 0264410802; 0749033528 | http://www.lunchbox.ro/ | marasti@lunchbox.ro | 562 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 5629 | 13.594.456 | Intreprinderi mijlocii | |
| 1 | 29497782 | J/12/3188 | FLIGHTS CATERING SRL | Cluj-Napoca,Str. GHEORGHE DIMA Nr 8 Ap. 6, Cod postal : 400358 | 0364401172; 0745108237 | contact@fiscalconsulting.ro | 562 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 5629 | 8.473.380 | Intreprinderi mici | ||
| 1 | 8110823 | J/12/206 | ZEC IMPEX SRL | Dej,Str. BISTRITEI Nr 63 Ap. , Cod postal : 405200 | 0264211337; 0744566021 | 562 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 5629 | 1.577.157 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 36352377 | J/12/2820 | DRANKA BOD SRL | Turda,LIBERTATII Nr 7 Ap. 25, Cod postal : 401185 | 0755950980 | 562 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 5629 | 594.619 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 34100900 | J/12/417 | CALIFORNIA BURGER SRL-D | Cluj-Napoca,GODEANU Nr 7 Ap. 11, Cod postal : 400414 | californiaburger15@gmail.com | 562 | Alte servicii de alimentatie n.c.a. | 5629 | 456.155 | Microintreprinderi | |||
| 1 | 13600147 | J/12/1428 | REVITAL SRL | Cluj-Napoca,Str. DONATH Nr 162 Ap. , Cod postal : 400331 | 0264581800; 0745250290 | contact@revital-games.ro | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 61.177.435 | Intreprinderi mari | ||
| 1 | 15829393 | J/12/2950 | SOVA TRANS SRL | Gherla,Str. ALEXANDRU VLAHUTA Nr 18 Ap. 11, Cod postal : 405300 | +40 744.476.297 | 0264247774 | http://sovaimpex.ro/ | sovaimpex@sovaimpex.ro | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 6.018.070 | Intreprinderi mici |
| 2 | 15500497 | J/12/1553 | SHOWTECHNIC SRL | Cluj-Napoca,SAMUIEL BRASSAI Nr 12 Ap. , Cod postal : 400104 | 0745502745; 0745362250 | http://www.aftereight.ro/contact-2/ | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 4.229.538 | Intreprinderi mici | ||
| 3 | 28019682 | J/12/254 | RON PLAY SRL | Cluj-Napoca,Str. EDGAR QUINET Nr 14 Ap. 8, Cod postal : 400684 | 0726126914; 0740592467; 0744981171 | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 2.662.153 | Intreprinderi mici | |||
| 1 | 15183216 | J/12/250 | BRAVA GRUP CONSTRUCT SRL | Cluj-Napoca,Str. FABRICII DE ZAHAR Nr 109 Ap. , Cod postal : 400631 | 0264433564; 0264595759 | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 4.265.312 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 18022125 | J/12/783 | BAR CONSULTING SRL | Cluj-Napoca,MARASTI Nr 3 Ap. 41, Cod postal : 400609 | 0256292430; 0749995545; 0264292430 | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 5.854.742 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 38145556 | J/12/5430 | POW CLUB SRL | Cluj-Napoca,UNIRII Nr 19 Ap. , Cod postal : 400417 | 563 | Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 5630 | 1.531.479 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 3553943 | J/12/1029 | EXIMTUR SRL | Cluj-Napoca,Str. NICHITA STANESCU Nr 16 Ap. , Cod postal : 400366 | 0364803803 | 0364803804 | www.eximtur.ro | travel@eximtur.ro; office@eximtur.ro | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 20.840.041 | Intreprinderi mijlocii |
| 1 | 17346174 | J/12/918 | KEY OFFICE SRL | Cluj-Napoca,Str. MOTILOR Nr 20-22 Ap. 21, Cod postal : 400001 | 0264593772; 0733555612; 0364889161 | 0364819706 | info@croaziere.net | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 1.971.557 | Intreprinderi mici | |
| 2 | 15528633 | J/12/1685 | AIR EXPRESS SRL | Cluj-Napoca,B-dul 21 DECEMBRIE 1989 Nr 20 Ap. 1, Cod postal : 3400 | 0729038336; 0264434082 | www.airexpress.ro | office@airexpress.ro | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 13.048.791 | Intreprinderi mici | |
| 3 | 14393708 | J/12/72 | SENS VEST SRL | Turda,P-ta ROMANA Nr 13 Ap. 9, Cod postal : 401188 | 0744537199 | 0264313431 | www.sensvest.ro | sens_vest@yahoo.com | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 612.369 | Intreprinderi mici |
| 1 | 7507222 | J/12/1242 | SFARA 1999 SRL | Cluj-Napoca,Calea TURZII Nr 16 Ap. , Cod postal : 400495 | 0264595638; 0720544345; 0726710982 | 0264598760 | www.sfaratours.ro | office@sfaratours.ro; info@sfaratours.ro | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 8.914.636 | Microintreprinderi |
| 2 | 19206355 | J/12/3881 | BEST TRADE SRL | Cluj-Napoca,Str. HOREA Nr 28 Ap. 8, Cod postal : 400038 | 0264431532; 0744603308 | 0264433181 | www.selectravel.ro | sales@selectravel.ro; info@selectravel.ro | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 4.348.040 | Microintreprinderi |
| 3 | 33853977 | J/12/3366 | DESIGN YOUR TRAVEL SRL | Cluj-Napoca,DR. VICTOR BABES Nr 3 Ap. 3, Cod postal : 400012 | 791 | Activitati ale agentiilor turistice | 7911 | 3.508.745 | Microintreprinderi | ||||
| 1 | 14457429 | J/12/283 | Z TOUR SRL | Cluj-Napoca,DOROBANTILOR Nr 33-35-37 Ap. , Cod postal : 400117 | 0264592121; 0722240201; 0722525168; 0264421032; 0371172030; 0364103265 | 0264597577 | www.ztour-travel.ro | office@ztour-travel.ro | 791 | Activitati ale tur-operatorilor | 7912 | 21.426.534 | Intreprinderi mici |
| 2 | 8306260 | J/12/616 | RENASTEREA CENTRUL DE PELERINAJE SRL | Cluj-Napoca,Str. AVRAM IANCU Nr 18 Ap. , Cod postal : 400117 | 0364816565; 0264431004 | https://pelerinaje.renastereacluj.ro/ | 791 | Activitati ale tur-operatorilor | 7912 | 11.034.307 | Intreprinderi mici | ||
| 1 | 32385657 | J/12/3159 | ENCYCLOPEDIA TOURS SRL | Cluj-Napoca,UNIRII Nr 22 Ap. 2, Cod postal : 400113 | 0744813119 | 791 | Activitati ale tur-operatorilor | 7912 | 3.506.646 | Microintreprinderi | |||
| 2 | 5227560 | J/12/432 | INVESTCO MANAGEMENT SRL | Cluj-Napoca,EMIL ISAC Nr 17 Ap. 2, Cod postal : 400023 | 0264590773; 0264590771 | 0264595478 | moldovan@tdv.ro | 791 | Activitati ale tur-operatorilor | 7912 | 3.963.467 | Microintreprinderi | |
| 3 | 36269574 | J/12/2513 | AMARA HOLIDAYS SRL | Cluj-Napoca,GEORGE BACOVIA Nr 17A Ap. 1, Cod postal : 400441 | +40 364431195 | info@amaratour.ro | 791 | Activitati ale tur-operatorilor | 7912 | 956.981 | Microintreprinderi | ||
| 1 | 27301471 | J/12/174 | BILETMASTER SRL | Cluj-Napoca,UNIRII Nr 10/6 Ap. 6, Cod postal : 400015 | 0262206072 | https://www.biletmaster.ro/ | 799 | Alte servicii de rezervare si asistenta turistica | 7990 | 534.443 | Microintreprinderi | ||
| 2 | 17720979 | J/12/2372 | JT ADVENT SRL | Turda,STEFAN CEL MARE Nr 20 Ap. 14, Cod postal : 407405 | 0744110442; 0264316143 | 799 | Alte servicii de rezervare si asistenta turistica | 7990 | 426.177 | Microintreprinderi | |||
| 3 | 36315573 | J/12/2693 | BUSINESS TRIPS AND MORE SRL-D | Floresti,FLORILOR Nr 192 Ap. 11, Cod postal : 407280 | 0745134094 | 799 | Alte servicii de rezervare si asistenta turistica | 7990 | 122.101 | Microintreprinderi | |||
| Pozitia | CAEN | Cifra de afaceri | Tip societate | ||||||||||
| ∑ = 456.006.951 |