Proiect: Ocupare si economie sociala in mediul urban din Regiunea Nord Vest
Cod SMIS : 311812
Lista castigatori proiect PEO 311812
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 1 | Cîmpeanu Anișoara | 100 | 6 | 48.079.600,00 | |
2 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 2 | Stoica Laura | 100 | 7 | 480.793,67 | |
3 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 3 | Buzgău Ioan | 97 | 7 | 49.638.000,00 | |
4 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 4 | Cărdoș Dan | 97 | 7 | 480.793,67 | |
5 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 5 | Roman Marius | 97 | 4 | 34.839.000,00 | |
6 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 6 | Mociran Alina | 96 | 7 | 49.638.000,00 | |
7 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 7 | Pilbak Robert | 95 | 4 | 320.521,71 | |
8 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 8 | Szenas Csongor | 95 | 4 | 32.028.200,00 | |
9 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 9 | Hategan Bodea | 94 | 6 | 480.759,99 | |
10 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 10 | Vasilovici Răzvan | 94 | 6 | 48.079.300,00 | |
11 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 11 | Ciupei Alina | 93 | 4 | 320.165,00 | |
12 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 12 | Ardelean Titus | 92 | 7 | 480.793,67 | |
13 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 13 | Băncilă Susana | 92 | 5 | 400.000,00 | |
14 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 14 | Suciu Sergiu | 92 | 7 | 496.380,00 | |
15 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 15 | Câmpean Marius | 92 | 6 | 480.793,67 | |
16 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 16 | Băguțiu Lavinia | 91 | 6 | 480.789,58 | |
17 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 17 | Bartha Szilveszter | 90 | 6 | 480.789,67 | |
18 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 18 | Berar Mihaela | 89 | 4 | 320.165,10 | |
19 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 19 | Bot Alexandru | 89 | 7 | 496.380,00 | |
20 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 20 | Creț Rossella | 89 | 7 | 480.793,67 | |
21 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 21 | Drăgan Rareș | 89 | 4 | 320.527,45 | |
22 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 22 | Cimpian Sergiu | 88 | 6 | 476.229,60 | |
23 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 23 | Ripas Vlad | 87 | 6 | 480.789,58 | |
24 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 24 | Codrea Bogdan | 86 | 5 | 400.664,67 | (Cu suma de 480796,67 lei nu se incadreaza in suma maxima totala de 10.771.446 lei, se va diminua planul de afaceri cu 80132 lei, respective numarul locurilor de munca create de la 6 la 5). |
25 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | 25 | Cocian Carmen | 86 | 4 | 270.294,30 | (Cu suma de 320500 lei nu se incadreaza in suma maxima totala de 10.771.446 lei, se va diminua planul de afaceri cu 50205,70 lei) |
26 | admin | 30/04/2025 05:12 AM | admin | 30/04/2025 05:12 AM | TOTAL | 142 | 10.771.446,00 | |||
Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) | Observatii |
Lista rezerva PEO 311812
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 30/04/2025 04:13 AM | admin | 30/04/2025 04:13 AM | 1 | Crișan Teodora | 84 | 6 | 480.793,67 |
2 | admin | 30/04/2025 04:13 AM | admin | 30/04/2025 04:13 AM | 2 | Farcas Larisa | 84 | 4 | 320.165,00 |
3 | admin | 30/04/2025 04:13 AM | admin | 30/04/2025 04:13 AM | 3 | Lopes Giacomo | 83 | 6 | 477.288,00 |
4 | admin | 30/04/2025 04:13 AM | admin | 30/04/2025 04:13 AM | 4 | Minteuan Felicia | 82 | 4 | 248.190,00 |
5 | admin | 30/04/2025 04:13 AM | admin | 30/04/2025 04:13 AM | 5 | Hunyadi Ivett | 80 | 5 | 420.360,00 |
Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) |
Proiecte fara finantare - PEO 311812
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) | Observatii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 1 | Zaha Cosmin | 79 | 6 | 480.793,67 | |
2 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 2 | Les Iulia Maria | 79 | 4 | 441.384,82 | |
3 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 3 | Ceclan Sergiu | 77 | 6 | 362.970,00 | |
4 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 4 | Pop Marian | 75 | 6 | 476.524,80 | |
5 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 5 | Conea Alin Mihai | 68 | 7 | 496.380,00 | |
6 | admin | 30/04/2025 04:17 AM | admin | 30/04/2025 04:17 AM | 6 | Seretan Emanuel | 0 | 0 | 0,00 | Nu este prevazuta cofinantarea minima, planul de afaceri este incomplet. |
Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca create | Buget (minimis) | Observatii |