Nr. crt. | Numele si Prenumele | Punctaj obtinut | Locuri de munca asumate | Buget minimis |
---|---|---|---|---|
(lei) | ||||
1 | Kiss Vlad Adrian | 95 | 6 | 480796 |
2 | Herman Paul Petrisor | 76 | 4 | 320000 |
3 | Oana Tatiana | 76 | 7 | 480793.67 |
4 | Pulbere Alexandra Simina | 72 | 7 | 480793.67 |
5 | Mihali Alexandra Mihaela | 70 | 7 | 480793.67 |
6 | Rusu Casiana Cristina | 70 | 7 | 480793.67 |
7 | Sironka Roxana | 69 | 6 | 480793 |
8 | Barbus Gabriel loan | 65 | 7 | 480793.67 |
9 | Dobai Ana Maria | 65 | 7 | 480793.67 |
10 | Finta Dumitrita | 65 | 7 | 480793.67 |
11 | Lazar Calin Sandu | 65 | 6 | 470000 |
12 | Timis Dorel Radu | 65 | 7 | 480793.67 |
13 | Vincze Akos loan | 64 | 4 | 320000 |
14 | Crisan Catalin | 62 | 7 | 480793.67 |
15 | Suciu Ovidiu Ioan | 62 | 7 | 367000 |
16 | Bargovan Bianca Maria | 59 | 7 | 480793.67 |
17 | Cotriscau Corina Ancuta | 59 | 7 | 480793.67 |
18 | Jurj Alexandru | 59 | 6 | 478672 |
19 | Sabou Mihaela Anisoara | 59 | 7 | 480793.67 |
20 | Iuhas Loredana Nicoleta | 56 | 4 | 268056 |
21 | Pop Dorel Laurentiu | 54 | 4 | 331076.9 |
22 | Salomie Alexandra | 54 | 5 | 347466 |
23 | Seres Istvan Bruno | 50 | 4 | 347410 |
TOTAL | 140 | 9980793.94 |
Au fost depuse doar 23 de planuri de afaceri eligibile (numarul minim asumat prin proiect pentru care exista disponibila finantare), 6 au fost respinse la criteriile de eligibilitate, motiv pentru care nu exista o lista cu planuri de afaceri pe lista de rezerva.
Lista câștigătorilor planurilor de afaceri este agreată de toți cei 3 membri ai comisiei.